<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turismo Activo &#187; Noticias de Turismo Activo</title>
	<atom:link href="http://www.viajesturismoactivo.com/blog/category/noticias-turismo-activo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viajesturismoactivo.com/blog</link>
	<description>Turismo Activo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 17:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PARAPENTE EN VIZCAYA</title>
		<link>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2012/02/28/parapente-en-vizcaya/</link>
		<comments>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2012/02/28/parapente-en-vizcaya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 17:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades extremas]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades para turismo activo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Turismo Activo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Activo]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades de aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades multiaventura en Vizcaya]]></category>
		<category><![CDATA[actividades Vizcaya]]></category>
		<category><![CDATA[actividasdes]]></category>
		<category><![CDATA[parapente]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo multiaventura]]></category>
		<category><![CDATA[vizcaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajesturismoactivo.com/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Una actividad muy sencilla acta para todos los publicos, no da nada de vertigo, solo se necesita ganas de volar, incluso para discapacitados.Te invitamos a probar un vuelo biplaza en parapente o si lo tienes claro a un Curso de iniciación con una metodología moderna, que te enganchará para siempre. Anímate y no te arrepentirás.
TE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una actividad muy sencilla acta para todos los publicos, no da nada de vertigo, solo se necesita ganas de volar, incluso para discapacitados.Te invitamos a probar un vuelo biplaza en parapente o si lo tienes claro a un Curso de iniciación con una metodología moderna, que te enganchará para siempre. Anímate y no te arrepentirás.</p>
<p>TE ATREVES??? PRECIO POR PERSONA 50 EUROS</p>
<p><a href="mailto:info@viajesturismoactivo.com">info@viajesturismoactivo.com</a></p>

<a href='http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2012/02/28/parapente-en-vizcaya/parapente/' title='parapente'><img width="133" height="150" src="http://www.viajesturismoactivo.com/blog/wp-content/uploads/parapente-133x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="parapente" /></a>
<a href='http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2012/02/28/parapente-en-vizcaya/parapente2/' title='parapente2'><img width="150" height="150" src="http://www.viajesturismoactivo.com/blog/wp-content/uploads/parapente2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="parapente2" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2012/02/28/parapente-en-vizcaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESCENSO DE BARRANCOS EN ASTURIAS 41 EUROS</title>
		<link>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2012/02/28/descenso-de-barrancos-en-asturias-41-euros/</link>
		<comments>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2012/02/28/descenso-de-barrancos-en-asturias-41-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 17:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades acuáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades para turismo activo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Turismo Activo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Activo]]></category>
		<category><![CDATA[actividades multiaventura]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[bararnquismo]]></category>
		<category><![CDATA[barrancos]]></category>
		<category><![CDATA[barrancos Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[descenso de cañones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajesturismoactivo.com/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros guías te enseñarán individualmente las técnicas del descenso. No necesitas saber nada de escalada ni tener otros conocimientos puesto que paso a paso te irán guiando y explicando. Ellos se ocupan de cuerdas, nudos, etc. Tú sólo tendrás que preocuparte de pasarlo bien, aunque, lógicamente, deberás saber nadar.
DESCARGA ADRENALINA EN UN ENTORNO MÁGICO
info@viajesturismoactivo.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestros guías te enseñarán individualmente las técnicas del descenso. No necesitas saber nada de escalada ni tener otros conocimientos puesto que paso a paso te irán guiando y explicando. Ellos se ocupan de cuerdas, nudos, etc. Tú sólo tendrás que preocuparte de pasarlo bien, aunque, lógicamente, deberás saber nadar.</p>
<p>DESCARGA ADRENALINA EN UN ENTORNO MÁGICO</p>
<p><a href="mailto:info@viajesturismoactivo.com">info@viajesturismoactivo.com</a></p>

<a href='http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2012/02/28/descenso-de-barrancos-en-asturias-41-euros/canoas/' title='CANOAS'><img width="150" height="150" src="http://www.viajesturismoactivo.com/blog/wp-content/uploads/CANOAS-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="CANOAS" /></a>
<a href='http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2012/02/28/descenso-de-barrancos-en-asturias-41-euros/canoas2/' title='CANOAS2'><img width="150" height="150" src="http://www.viajesturismoactivo.com/blog/wp-content/uploads/CANOAS2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="CANOAS2" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2012/02/28/descenso-de-barrancos-en-asturias-41-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pernoctaciones en turismo rural suben 2,7% en Septiembre</title>
		<link>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2011/10/31/las-pernoctaciones-en-turismo-rural-suben-27-en-septiembre/</link>
		<comments>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2011/10/31/las-pernoctaciones-en-turismo-rural-suben-27-en-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Turismo Activo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Activo]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento rural]]></category>
		<category><![CDATA[casa rural]]></category>
		<category><![CDATA[datos turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo burgos]]></category>
		<category><![CDATA[turismo castilla y león]]></category>
		<category><![CDATA[turismo rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajesturismoactivo.com/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Los  alojamientos de turismo rural de Castilla y León registraron un total  de 96.484 pernoctaciones en septiembre, lo que supone un incremento del  2,7 por ciento en relación al mismo mes de 2010, frente a la subida  nacional del 3,8 por ciento. Asimismo, según la Encuesta de Ocupación de  Alojamientos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los  alojamientos de turismo rural de Castilla y León registraron un total  de 96.484 pernoctaciones en septiembre, lo que supone un incremento del  2,7 por ciento en relación al mismo mes de 2010, frente a la subida  nacional del 3,8 por ciento. Asimismo, según la Encuesta de Ocupación de  Alojamientos Turísticos Extrahoteleros del Instituto Nacional de  Estadística (INE), publicada por Ical, las casas rurales de la Comunidad  contabilizaron en el mes de estudio 20.519 viajeros, con lo que se  incrementó un 5,86 por ciento la cifra de hace un año, mientras que en  el conjunto del Estado subió un 0,65 por ciento.</p>
<p>Gracias  a estos datos, Castilla y León se mantuvo como líder indiscutible en  turismo rural entre el conjunto de las autonomías, con más de una quinta  parte de los turistas -50.319, lo que equivale al 21,37 por ciento del  total nacional- y el 18,6 por ciento de las pernoctaciones. Sin embargo,  la estancia media en la Comunidad fue inferior a la nacional, con 1,92  días (ligeramente por debajo de hace un año, con 2,06) frente a 2,58.</p>
<p>El  informe constata también que en Castilla y León aumentó el número de  establecimientos, ya que contaba con 3.231 alojamientos de turismo  rural, 154 más que doce meses atrás; y con 29.725 plazas, 1.223 por  encima de las disponibles el año pasado por las mismas fechas. Estos  alojamientos daban empleo a 4.819 personas, 64 menos que en mismo mes  del ejercicio anterior.</p>
<p>Igualmente,  el grado de ocupación en la Comunidad por plazas se situó en septiembre  en el 11,01 por ciento, el fin de semana en el 22,39 por ciento y, por  habitaciones, en el 13,14 por ciento, frente a porcentajes en España del  14,1; 24,15 y 16,53 por ciento, respectivamente.</p>
<h4>Apartamentos turísticos</h4>
<p>Por  otro lado, destaca que los apartamientos turísticos de la Comunidad  recibieron durante el noveno mes del año 4.387 viajeros, lo que supone  un incremento del 64,18 por ciento respecto a la cifra registrada en el  mismo período del ejercicio anterior. En cuanto a las pernoctaciones, en  Castilla y León experimentaron un aumento del 67,66 por ciento, hasta  alcanzar las 15.425, con una subida en la estancia media en la  Comunidad, que pasa de 3,45 en septiembre de 2010 a 3,52 días en el  mismo mes del presente año, justamente la mitad de la media española,  que se situó en 7,01 días.</p>
<p>Asimismo,  el número de plazas de este tipo de alojamientos se elevó en la  Comunidad hasta las 2.947, frente a las 2.123 de hace un año, con un  total de 671 apartamentos, que emplean a 243 personas, y que alcanzaron  un grado de ocupación por plazas del 17,43 por ciento, cifra superior al  14,45 de septiembre de 2010.</p>
<p>Acampamentos</p>
<p>Respecto  a la cifra de viajeros que se alojaron en los acampamentos turísticos  de la Comunidad aumentó un 0,3 por ciento hasta las 26.855 personas, que  realizaron un total de 54.103 pernoctaciones, un 2,92 por ciento menos  que en septiembre de 2010. La estancia media se situó en 2,01 días,  frente a los 2,08 de hace un año, muy lejos de la media nacional, con  4,77 días.</p>
<p>Finalmente,  Castilla y León contaba en septiembre con 84 establecimientos abiertos,  tres menos que hace un año, y 878 plazas menos, hasta las 34.215.  Además, el grado de ocupación por parcelas -que en total se situaron en  10.486- fue del 22,92 por ciento para un sector de actividad que empleó a  272 personas, 24 menos que en el mismo mes del año anterior.</p>
<p>Fuente:  ABC  Día 31/10/2011 &#8211; 10.30h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2011/10/31/las-pernoctaciones-en-turismo-rural-suben-27-en-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Otras alternativas?</title>
		<link>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2011/10/20/%c2%bfotras-alternativas/</link>
		<comments>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2011/10/20/%c2%bfotras-alternativas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Turismo Activo]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades acuáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades de aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades de Aventura en Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[actividades multiaventura]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades para turismo activo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Activo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo activo Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo activo en toda España]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo multiaventura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajesturismoactivo.com/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[¿No sabes que hacer en un fin de semana y no te apetece lo mismo de siempre?.
No lo dudes, organizamos tu tiempo libre de la manera que tu quieras, donde tu quieras y como tu quieras. Solo tú decides donde y cuando.
Hay un montón de alternativas disponibles para que sean unos días inolvidables y puedas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿No sabes que hacer en un fin de semana y no te apetece lo mismo de siempre?.</p>
<p>No lo dudes, organizamos tu tiempo libre de la manera que tu quieras, donde tu quieras y como tu quieras. Solo tú decides donde y cuando.</p>
<p>Hay un montón de alternativas disponibles para que sean unos días inolvidables y puedas contar tus experiencias a todo el mundo.</p>
<p>Puedes hacer: paintball, deportes acuaticos, actividades extremas, visitas a bodegas, capeas, espeleología&#8230; (todo lo que se te ocurra está a nuestro alcance).</p>
<p>No dudes en ponerte en contacto con nosotros y podremos darte ideas.</p>
<p>¿Cómo? Pues muy fácil&#8230; puedes hacerlo en el 947 040 119 o mándandonos un email a: info@tiempoactivo.com.</p>
<p>Nos compremetemos a contestarte en un máximo de 24 horas con el presupuesto pedido, no te defraudarán nuestros planes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2011/10/20/%c2%bfotras-alternativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo activo, gran reclamo en Navarra</title>
		<link>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2011/10/20/turismo-activo-gran-reclamo-en-navarra/</link>
		<comments>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2011/10/20/turismo-activo-gran-reclamo-en-navarra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Turismo Activo]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades de aventura]]></category>
		<category><![CDATA[actividades multiaventura]]></category>
		<category><![CDATA[Multiaventura en Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[Noticiero turismo activo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Activo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo activo en el norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajesturismoactivo.com/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Paseos en carreta por los viñedos,  vela y piragüismo, una visita a una ganadería convertida en una especie  de safari o combinar gastronomía con patrimonio son sólo algunas de las  ofertas turísticas de Tierras de Iranzu. Ese enclave, que forman los  valles de Yerri, Guesálaz y los ayuntamientos de Abárzuza, Salinas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paseos en carreta por los viñedos,  vela y piragüismo, una visita a una ganadería convertida en una especie  de safari o combinar gastronomía con patrimonio son sólo algunas de las  ofertas turísticas de Tierras de Iranzu. Ese enclave, que forman los  valles de Yerri, Guesálaz y los ayuntamientos de Abárzuza, Salinas de  Oro y Lezáun, atrae cada verano a miles de turistas con una nutrida  oferta que combina actividades para niños, adultos y mayores.</p>
<p>Ha sido un cambio producido en el tipo de demanda lo que ha  hecho que esta oferta resulte cada día más atractiva, y es que como  explica una técnico de una de las asociaciones de la zona, compuesta también por hosteleros y  negocios de la zona, Charo Apesteguía, lo que piden los turistas es muy  diferente a lo de antaño. &#8220;A muchos ya no les basta con ir a la playa a  tumbarse, por ejemplo, quieren algo más, experiencias, cosas nuevas y  ése es el motivo por el que cada vez vienen más personas a Tierras de  Iranzu&#8221;.</p>
<p>La gran oferta de actividades mueve a miles de personas a  participar en alguna o en varias de ellas cada verano. En esta zona se  puede, por ejemplo, visitar diferentes bodegas y queserías con sus  consiguientes degustaciones, pero también ir más allá. &#8220;Las bodegas  ofertan también una visita guiada a los viñedos en <em>segway</em>; o en  carreta, que es otra de las actividades con más demanda. O por ejemplo  la visita a Patxarán Azanza se completa este año con un recorrido por  los endrinos. Es decir, siempre se aporta algo más&#8221;, indica la técnico.  La visita a las salineras o a una finca ecológica de ganado vacuno,  caballar y caprino con la posibilidad de probar in situ la carne son  otras de las ofertas de Tierras de Iranzu que tienen gran acogida.</p>
<p>Entre los  productos más demandados están también los referentes al pantano de  Alloz. Son básicamente tres las  actividades que se pueden realizar. Un recorrido en vela, <em>wind surf</em> y piragüismo. &#8220;El paseo en vela, en el que se hace un bautismo de  navegación, es la actividad más demandada porque además de navegar, se  disfruta de un recorrido por el pantano y de las explicaciones sobre los  lugares más emblemáticos que se ven&#8221;.</p>
<p>Una de las ofertas que se realizó en Semana Santa del 2011 y que se  repitió después, es la visita a la ganadería de Alba Reta. Esta experiencia  es un importante reclamo turístico. &#8220;Funciona muy bien, es una especie  de safari por la ganadería&#8221;, aclara Apesteguía, que señala que otra  actividad con demanda es el <em>paintball</em>.</p>
<p>La técnico remarca que muchas de las visitas cuentan también  con una parte gastronómica y es que sin duda, lo que funciona  &#8220;estupendamente&#8221; es el maridaje entre patrimonio y gastronomía. Por  ejemplo, a las tradicionales visitas a Santa María de Eguiarte y a Santa  Catalina con degustaciones en bodegas Lezáun y Azcona, se han sumado  ahora otras dos. &#8220;Están empezando a funcionar bien las visitas al  románico de Arzoz y Garísoain y a San Pedro de Lezáun con degustación en  Sidrería Etxesakan y Bar Aldaia, respectivamente&#8221;, explica. A todas  estas actividades hay que sumar unas visitas teatralizadas que tendrán  lugar en el Monasterio de Irantzu y en las que la demanda ya ha  desbordado las previsiones.</p>
<p>A falta aún de datos concretos, Apesteguía también ha constatado que este verano hay más  turismo entre semana que en 2010. &#8220;La campaña va muy bien y por ejemplo,  en las queserías me han transmitido que el año pasado había menos gente  entre semana&#8221;, indica.</p>
<p><em>Fuente: noticiasdenavarra.com</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2011/10/20/turismo-activo-gran-reclamo-en-navarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para contactar con nosotros&#8230;</title>
		<link>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2011/10/11/para-contactar-con-nosotros/</link>
		<comments>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2011/10/11/para-contactar-con-nosotros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Turismo Activo]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades de aventura]]></category>
		<category><![CDATA[actividades multiaventura]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades para turismo activo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Activo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo activo Burgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajesturismoactivo.com/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[No dudes en ponerte en contacto en el 902 052 400, o mediante correo electrónico en: info@tiempoactivo.com.
Aquí te presupuestaremos sin ningún tipo de compromiso la actividad que necesitas&#8230; Si no lo tenemos lo buscamos para  ti y al mejor precio que existe en el mercado.
No te lo pienses y valora la comodidad de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>No dudes en ponerte en contacto en el 902 052 400, o mediante correo electrónico en: info@tiempoactivo.com.</em></strong></p>
<p><strong><em>Aquí te presupuestaremos sin ningún tipo de compromiso la actividad que necesitas&#8230; Si no lo tenemos lo buscamos para  ti y al mejor precio que existe en el mercado.</em></strong></p>
<p><strong><em>No te lo pienses y valora la comodidad de que una agencia  avalada con años de experiencia, te busque la actividad de turismo activo que  necesitas con total seguridad.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2011/10/11/para-contactar-con-nosotros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguramos nuestro blog</title>
		<link>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2010/03/16/inauguramos-nuestro-blog/</link>
		<comments>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2010/03/16/inauguramos-nuestro-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Turismo Activo]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades acuáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades de aventura]]></category>
		<category><![CDATA[actividades multiaventura]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[Agua en Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Casa rural en Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Kayac en Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Motor en Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[paintball y cena]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Activo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo activo Burgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajesturismoactivo.com/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Si lo  que quieres es pasar unos dias con los tuyos  realizando divertidas  actividades, AQUÍ estamos nosotros, tu nos dices  lo que quieres y  nosotros te lo conseguimos.
Te  ofrecemos la posibilidad de personalizar tu viaje,  de manera que  puedas hacer lo que quieras cuando quieras, sin que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si lo  que quieres es pasar unos dias con los tuyos  realizando divertidas  actividades, AQUÍ estamos nosotros, tu nos dices  lo que quieres y  nosotros te lo conseguimos.</p>
<p>Te  ofrecemos la posibilidad de personalizar tu viaje,  de manera que  puedas hacer lo que quieras cuando quieras, sin que  tengas que acogerte  solamente a las ofertas estándares que contrata todo  el mundo.</p>
<p>Te   organizamos lo que quieras, FINES DE SEMANA, VIAJES DE FIN DE CURSO,   ACTIVIDADES SUELTAS, SINGLES, SKI, VIAJES PARA PAREJAS, TURISMO DE   LUJO,&#8230; con el mejor equipo de profesionales y cubiertos por la   seguridad que da por una parte una agencia de viajes, con la cual   podréis viajar a cualquier lugar y por otra parte la experiencia de   varios años de andanza en el terreno del turismo activo y la   multiaventura.</p>
<p>De   esta manera somos la empresa idónea ya que reunimos todas las   condiciones legales y la experiencia de varios años, para la realización   de este tipo de servicios pudiendo así ofreceros la máxima calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajesturismoactivo.com/blog/2010/03/16/inauguramos-nuestro-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

